Cari pelan internet yang lebih berbaloi, laju dan stabil — direka untuk pengalaman internet yang lancar untuk kegunaan harian anda.
RM35 / 30 Hari
RM50 / 30 Hari
RM68 / 30 Hari
Free 5GB Roaming
RM98 / 30 Hari
Free 10GB Roaming
RM15 / 15 Hari
Inc. 30Min IDD Call
Perbandingan umum dari segi harga & nilai — nama telco lain digeneralisasikan untuk perbandingan yang adil.
Eastel beroperasi atas rangkaian U Mobile — semak liputan di kawasan anda sebelum daftar.
| Perkara | Eastel | Telco A | Telco B | Telco C |
|---|---|---|---|---|
| Harga Permulaan | RM10 (SIM) + RM15 pelan | RM30/bulan | RM30/bulan | RM18 - RM20/bulan |
| Data Pada ~RM35 | 300GB (kelajuan penuh) | "Tanpa had" — kelajuan diturunkan (~3-18Mbps) | 100GB kelajuan penuh, atau "tanpa had" FUP 100GB @18Mbps | "Tanpa had" — tertakluk FUP |
| Data Carry Forward | Ada | Tiada | Tiada | Tiada |
| Roaming Serantau Percuma | Ada | Bayar tambahan / pek berasingan | Bayar tambahan / pek berasingan | Bayar tambahan |
| Kontrak | Tiada (Prabayar) | Tiada (Prabayar) | Tiada (Prabayar) | Tiada (Prabayar) |
| Peluang Jana Income | Ada (Eastelpreneur) | Tiada | Tiada | Tiada |
Anggaran berdasarkan pelan prepaid 5G popular telco terpilih di Malaysia pada masa artikel ini disediakan (2026). Harga & terma boleh berubah tanpa notis — sila semak laman rasmi masing-masing untuk maklumat terkini.
Klik pada soalan untuk jawapan pantas
Penghantaran SIM ke seluruh negeri di Malaysia.
Sila isi untuk bantuan pendaftaran.